扬州市一级建造师考试江苏省终审结果
2011年一级建造师考试江苏省终审结果已经出来,有问题的会电话通知考生本人。
咨询电话:85888971
姓名按照姓氏拼音排序
市编号 | 姓 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2635 | 包勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2855 | 毕庆文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2903 | 陈朝勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3370 | 陈丽丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3205 | 陈瑞清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2736 | 陈文华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3377 | 程小平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466 | 仇桂庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2937 | 褚刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 丛培才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1298 | 代升东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3349 | 单青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 邓俐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3461 | 邓远伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049 | 丁福章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3613 | 丁小勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086 | 丁勇波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3621 | 窦蓬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3523 | 杜成军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2857 | 樊煦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1781 | 冯耀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466 | 傅春岭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2408 | 高立新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3586 | 高明东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3734 | 高强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3139 | 葛兆亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2754 | 耿汝秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 龚建军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2456 | 顾伟东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2751 | 郭俊峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3109 | 韩光耀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3291 | 韩继强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2086 | 韩郁郁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3436 | 何晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3254 | 何子中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3572 | 贺尚辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3374 | 侯绪军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619 | 胡志超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2876 | 花荣波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2643 | 华正国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1374 | 黄金霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2772 | 黄良优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2929 | 黄棚兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 黄志国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3556 | 霍春林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3186 | 季开国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2190 | 蒋吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3630 | 蒋建福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3789 | 蒋瑞雪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | 景超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871 | 兰钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | 雷鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3502 | 李德刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3779 | 李红霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2701 | 李静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 | 李俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2575 | 李俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3302 | 李如春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3542 | 李伟岗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2749 | 李修龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2288 | 李旭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3727 | 李永志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3735 | 廖忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3708 | 林庆旺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3282 | 凌建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2913 | 刘长朝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 刘从震 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2693 | 刘坤海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2912 | 刘晓勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3820 | 刘鸭林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3570 | 刘永滨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
545 | 刘玉高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2853 | 刘玉卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1509 | 刘正济 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 | 卢佳飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2760 | 卢磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1579 | 陆高泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2923 | 陆洪海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2657 | 陆立芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | 陆峥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2973 | 吕春洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3318 | 马铁刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2909 | 马小俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3573 | 孟京京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2885 | 孟晓春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1633 | 倪金水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | 潘荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2780 | 潘永欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3366 | 彭继和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3336 | 秦勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2847 | 渠广收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | 任红军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2597 | 沈英杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 施曦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | 史年强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2869 | 宋宝来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2514 | 宋健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闂備線娼уΛ宀勫磻閿燂拷 闂備線娼уΛ宀勫磻閿燂拷 课程推荐
最新新闻网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试:
|